| 1 | 2009 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 2 | 2009 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 3 | 2010 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 4 | 2010 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 5 | 2011 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 6 | 2011 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 7 | 2012 г. р. | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 01.05.2025 по 06.05.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 8 | 2012 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 9 | 2013-2014(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 10 | 2013-2014(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 11 | 2015-2016 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 20.10.2025 по 25.10.2025 | Идёт | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 12 | 2015-2016 г. р.(2025) | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 01.05.2025 по 06.05.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 13 | 2017-2018 г. р. | Футзал | 2025 | - | 1-й уровень | М | с 01.05.2025 по 06.05.2025 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 14 | 2012-2013 г. р. | Футзал | 2024 | Мини-футбол | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 15 | 2008 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 16 | 2008 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 17 | 2009 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 18 | 2009 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 19 | 2010 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 20 | 2010 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 21 | 2011 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 22 | 2011 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 23 | 2012-2013 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 24 | 2014-2015 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 25 | 2014-2015 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 30.04.2024 по 06.05.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 26 | 2016-2017 г. р. | Футзал | 2024 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2024 по 25.10.2024 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 27 | 2007-2008 г. р. | Футзал | 2023 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2023 по 28.10.2023 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 28 | 2009-2010 г. р. | Футзал | 2023 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2023 по 28.10.2023 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 29 | 2011-2012 г. р. | Футзал | 2023 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2023 по 28.10.2023 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 30 | 2013-2014 г. р. | Футзал | 2023 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2023 по 28.10.2023 | Завершён | Таблица и статистика | 
            
                                                                                                                        | 31 | 2015-2016 г. р. | Футзал | 2023 | - | 1-й уровень | М | с 21.10.2023 по 28.10.2023 | Завершён | Таблица и статистика | 
                        
                | Не найдено ни одной записи
 |