Пользователь
общая информация об официальном представителе
Александр Рыженков
| Полное имя | Александр Павлович Рыженков |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (22)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Спортивное соревнование МО - U12 | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2025 | Первенство МО - U12 | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2025 | Первенство МО - U17 | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2025 | Первенство МО - U16 | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2025 | 2015-2016 г. р.(2025) | ФК «Виктория 2015» |
| 2025 | 2009 г. р. | ФК «Виктория 2009» |
| 2025 | 2011 г. р. | ФК «Виктория-2011» |
| 2025 | 2015-2016 г. р. | ФК «Виктория-2016» |
| 2024 | Спортивное соревнование МО - 2014 г.р. | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2024 | 2012-2013 г. р. | ФК «Виктория» |
| 2024 | 2014-2015 г. р. | ФК «Виктория» |
| 2024 | 2011 г. р.(2025) | ФК «Виктория» |
| 2024 | 2009 г. р. | ФК «Виктория» |
| 2024 | 2011 г. р. | Виктория |
| 2024 | 2009 г. р. | Виктория |
| 2024 | 2014-2015 г. р. | Юбилейный Подрезково |
| 2023 | Первенство МО - 2008-2009 г.р. | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2023 | Первенство МО - 2006-2007 г.р. | МАУ ДО Спортивная школа Виктория |
| 2023 | 2009-2010 г. р. | Футбольный клуб "Виктория-2009" |
| 2023 | 2011-2012 г. р. | ФК "Виктория" |
| 2016 | 2001/2002 гг.р. | Виктория |
Рыженков
Александр Павлович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Александр Павлович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | 2011-2012 г. р. |
|---|---|
| Команда | ФК "Виктория" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 22/10/23 | ФК "Виктория" — ФК "Юность" | 5:1 | |
| 1 тур | 22/10/23 | ФК "Нефтяник-мальчики" — ФК "Виктория" | 3:1 | |
| 3 тур | 24/10/23 | ФК "Штурм-2012" — ФК "Виктория" | 0:3 | |
| 4 тур | 25/10/23 | ФК "Виктория" — ФК "ДЮСШ №4" | 6:1 | |
| 1 тур | 26/10/23 | Лицей №22 "Надежда Сибири — ФК "Виктория" | 5:1 | |
| 1 тур | 26/10/23 | ФК "Нефтяник-мальчики" — ФК "Виктория" | 1:3 |